鋁合金運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10110×2550×3490 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角(° ) | 18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16400,16335 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2760,1400/2560 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9470(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4300+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1988,2006 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878,1900/1900 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體有效容積24.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7200×2400×1750。整車(chē)外形長(zhǎng)與采用軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10110/4600+1350/2760,10110/4800+1350/2560。選裝工具箱鎖扣;選裝后部安全告示牌安裝位置。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室,選裝前圍和燈具。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL。采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CA6DK1-32E6/37.47,CA6DK1-28E6/37.47。 該車(chē)后軸為采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 |
239/325 209/284 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
銷(xiāo)售熱線:151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
相信品牌 相信程力
全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng) 國(guó)內(nèi)知名專(zhuān)用車(chē)企業(yè)