氣瓶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7080×2550,2500×2630 |
底盤型號(hào): | BJ1128VGJEA-AC1 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,4800×2400,2350×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 16/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6880,7310 | 前懸/后懸(mm): | 1195/2085,1225/2055 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4920,4490(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1128VGJEA-AC1 | 軸荷: | 4200/7795 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1850,1830,1765,1730,1710 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1630,1680 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/10+8,9/8+6,9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品,該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無(wú)毒氣體.類項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)連接方式:焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:460mm;僅選用3800(mm)軸距;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司;僅采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:F3.8NS6B156/21.02,D30TCIF1/20.39,發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156,D30TCIF1的大凈功率為112kw,120kw;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 D30TCIF1 F3.8NS6B156 D25TCIF1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 2977 3800 2499 |
125/170 125/170 115/156 110/149 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
銷售熱線:151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
相信品牌 相信程力
全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng) 國(guó)內(nèi)知名專用車企業(yè)