氣瓶運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×2980 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1187H5ACT | 貨廂尺寸(mm): | 6720×2430×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10870,9999 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2455 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7000,7871(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1187H5ACT | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5100,4700 | 前 輪 距(mm): | 1916,1956,2046 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/-,3/-,11/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),主要裝置為箱體;該車(chē)主要運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1),運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.2);側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm。該車(chē)僅使用排氣管前置、前輪為盤(pán)式制動(dòng)器、裝配子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,安裝導(dǎo)靜電帶;該車(chē)裝有ABS,ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)裝配有限速裝置,限速80km/h。采用發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06245-60A,油耗值為:25.8L/100km。選裝箱體結(jié)構(gòu)樣式及后部樣式。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
銷(xiāo)售熱線(xiàn):151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
相信品牌 相信程力
全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng) 國(guó)內(nèi)知名專(zhuān)用車(chē)企業(yè)