爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8800,8540×2550×3730 |
底盤型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 6600,6340×2430×2400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/14,19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10000,9935 | 前懸/后懸(mm): | 1260/1940,1260/2240,1260/2580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7870(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1860,1844,1923 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整車說(shuō)明: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,隨底盤選裝駕駛室,選裝右側(cè)不開門;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(EX/Ⅲ),廂體頂部封閉,不可開啟,運(yùn)送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,煙花爆竹;運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G;安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;整車長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8800/5600(5300)/1940(2240),8540/4700/2580,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YCS04200-68,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,CY4SK761對(duì)應(yīng)油耗關(guān)系(L/100km):26.4,26.7,26.6,26.8;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,后軸采用空氣懸架,安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169/229 162/220 147/199 145/197 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
銷售熱線:151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
相信品牌 相信程力
全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng) 國(guó)內(nèi)知名專用車企業(yè)