雜項危險物品廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9100,9000,8550×2550×3850,3650,3450 |
底盤型號: | CA1185PK2L2BE6A81 | 貨廂尺寸(mm): | 6750,6600,6200×2460,2430×2600,2400,2200 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10055,9990,10655,10590 | 前懸/后懸(mm): | 1332/2518,1332/2418,1332/2318,1332/2518,1332/2318 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7815,7215(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1185PK2L2BE6A81 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5250,4500,4700,4900 | 前 輪 距(mm): | 1922,1950,1946,1965,1987 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1878 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/2+-,7/2+- |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側(cè)門形式及位置,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。側(cè)防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度為460mm。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油等危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22,HW46。僅采用發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-22E6/26.53;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/5250/2518.9000/5250/2418.8550/4900/2318.8550/4700/2518.8550/4500/2318.ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.該車轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸為采用空氣懸架.該車可選裝ETC車載裝置。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-22E6 | 第一汽車集團有限公司 | 6600 | 164/223 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
銷售熱線:151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
相信品牌 相信程力
全國民營企業(yè)500強 國內(nèi)知名專用車企業(yè)