雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7030,6650×2430×3350 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2300×2100 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6700 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2100,1130/2160 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5100(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK | 軸荷: | 3535/8460 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3800 | 前 輪 距(mm): | 1705,1710,1730,1770,1790 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1615,1630,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝側(cè)門(mén)形式及位置。選裝瓦楞廂體結(jié)構(gòu)。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7030/3800/2100,6650/3360/2160。該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油等危險(xiǎn)廢物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22,HW46。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為:20.81。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司,ABS-VIE/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3800 2977 |
115/156 125/170 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
銷(xiāo)售熱線(xiàn):151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
相信品牌 相信程力
全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng) 國(guó)內(nèi)知名專(zhuān)用車(chē)企業(yè)