氣瓶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500,2550×3680,3980 |
底盤型號(hào): | LZ1327H7FCT | 貨廂尺寸(mm): | 9400×2420,2400×600,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 19970 | 前懸/后懸(mm): | 1512/2668 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11900(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ1327H7FCT | 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/-,3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | EBS型號(hào):EBS5;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝臥鋪無側(cè)窗,選金色商標(biāo),選裝前格柵,選號(hào)碼牌架,選裝綠玻璃,選遮陽罩飾板;選裝貨廂形式;該車可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCK09400-60/36.9;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,離地高度495mm;專用功能及裝置:該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào)為2.1),運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號(hào)為2.2);其他說明:該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動(dòng)器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,安裝導(dǎo)靜電帶. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK09400-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 9410 | 294/399 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
銷售熱線:151-7277-8262
電子郵箱:934780249@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
相信品牌 相信程力
全國民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng) 國內(nèi)知名專用車企業(yè)